聯系電話:010-62992996
智能雙溫干式恒溫器(金屬?。〨T120S
產品特點
智能雙溫干式恒溫器(金屬浴)GT120S
性能指標
產品型號 性能指標 | GT120S |
控溫范圍 | 加熱:室溫+5℃~100℃ 制冷:-10℃~100℃ |
升溫時間 | ≤15min (從20℃升至100℃) |
溫度穩(wěn)定性 100℃ | ≤±0.5℃ |
模塊zui大溫差40℃ | 0.3℃ |
模塊溫度均勻性 | ≤±0.3℃ |
顯示精度 | 0.1℃ |
制冷時間 | ≤25min (室溫降25℃),(環(huán)境溫度為26℃以下時檢測) |
時間設置zui長 | 1min-99h59min |
zui高溫度 | 100℃ |
zui大功率 | 170W |
輸入電源 | AC 220/110V 50/60Hz |
產品尺寸 | W.260xD.240xH.168 mm |
凈重 | 2.6kg |
模塊型號 | 描述 | 模塊尺寸 | zui大容量 |
GTS-A | 0.2ml×24 | 54X36X30 | 8塊 |
GTS-B | 0.5ml×12 | 54X36X30 | 8塊 |
GTS-C | 1.5ml×6 | 54X36X30 | 8塊 |
GTS-D | 2.0ml×6 | 54X36X30 | 8塊 |
GTS-E | 0.2ml×96 | 108X72X30 | 標準PCR板2塊 |
GTS-F | 15ml×6 | 108X36X100 | 4塊 |
GTS-G | 50ml×3 | 108X36X100 | 4塊 |
GTS-I | / | 根據客戶要求定做 | / |
GTS-H | 外置溫度傳感器 |
GTS-A GTS-B
GTS-C GTS-D
GTS-E GTS-F
GTS-G GTS-H